신혼부부가 되어 집을 장만하고 싶어 하지 않는 사람들은 없습니다. 하지만 어떻게 장만하는지 모르는 사람은 있습니다. 신혼부부 주택구입자금 대출의 종류가 어떤 것이 있는지 구체적으로 한도와 조건, 금리 등을 한눈에 파악할 수 있고, 이번 글로 주택구입자금 대출에 대한 이해를 완벽하게 하시기 바랍니다.
대출별 한도와 조건, 금리에 대해서 자세히 다뤘으며, 바쁘신 분들은 위의 버튼으로 빠르게 확인하시기 바랍니다.
목차
신혼부부 주택구입자금 대출 TOP 5
소개하려고 하는 신혼부부 주택구입자금 대출의 종류는 총 5가지입니다. 아래의 간단하게 어떤 상품인지 확인하고, 목차를 통해 해당 상품으로 빠르게 이동하시기 바랍니다.
대출 종류 | 조건 |
---|---|
신혼부부전용 주택 |
결혼 후 7년 이내 신혼부부 > 생애최초 주택 구입 지원 정책자금 신혼부부 인정 기준 : 7년 이내나 3개월 이내 결혼예정인 경우 |
디딤돌 | 주택 구입하는 분에게 저금리로 지원하는 구입자금 상품 |
손익공유형 모기지 |
생애 최초 주택 구입이거나 5년 이상 무주택자 주택 구입 시 수익과 위험에 대비 가능한 상품 |
수익공유형 모기지 |
목돈이 필요한 주택구입자 > 은행이 초저금리로 대출 단, 만기 때 집값 상승에 따라 수익을 주택도시기금과 나누는 상품 |
주거안정주택 구입자금 |
부부 총 소득 6,000만원 이하 (세대주나 세대주로 인정되는 자 전원 6개월 이상 무주택자) 단, 만 30세 미만 세대주 > 직계존속 중 한명 이상, 동일세대 구성, 주민등록표상 부양기간 6개월 이상 |
신혼부부전용 주택
구분 | 내용 |
---|---|
한도 | → 최대 2억 7,000만원 이내 → DTI : 60% 이내 → LTV : 70% 이내 |
조건 | → 주택매매계약 체결한 자 → 세대주를 포함한 전원이 무주택으로 단독세대주 포함 (만 30세 미만 단독세대주 제외) → 신청인과 배우자 총소득 연 7,000만원 이하 (생애최초 주택 구입자) |
금리 | 합산 소득 2,000만원 이하 | 4,000만원 이하 | 7,000만원 이하 → 10년 : 1.7% | 1.95% | 2.2% → 15년 : 1.8% | 2.05% | 2.3% → 20년 : 1.9% | 2.15% | 2.4% → 30년 : 1.95% | 2.2% | 2.45% |
디딤돌
구분 | 내용 |
---|---|
한도 | → 최대 2억 5,000만원 → 최대 LTV 70% 이내 |
조건 | → 본인과 배우자 총소득 연 6,000만원 이하 (생애최초 주택구입, 2자녀 이상이나 신혼가구 연 7,000만원 이하) → 대한민국 국민이며, 본인이 주택 소유 및 예정이거나 배우자와 공동 소유 및 예정인 경우 → 본인은 성년 세대주로써 세대주 포함 세대원 전원 무주택 단독세대주 포함 (만 30세 미만 단독세대주 제외) |
금리 | 합산 소득 2,000만원 이하 | 4,000만원 이하 | 6,000만원 이하 → 10년 : 2% | 2.25% | 2.5% → 15년 : 2.1% | 2.35% | 2.6% → 20년 : 2.2% | 2.45% | 2.7% → 30년 : 2.25% | 2.5% | 2.75% |
손익공유형 모기지
구분 | 내용 |
---|---|
한도 | → 주택가격 최대 40% (호당 2억원 이내) → LTV 70% 이내 → 연소득 4.5배 이내 단, 무소득자나 1,800만원 이하 소득자 > 8,000만원 한도 |
조건 | 생애 최초나 5년 이상 무주택인 자 아래 조건 모두 충족해야 함. → 만 19세 이상 세대주 전원 무주택자 → 부부합산 총소득 연 6,000만원(생애최초 구입자는 연 7,000만원) 이하 |
금리 | → 최초 5년간 1% 이후 연 2% 고정 |
수익공유형 모기지
구분 | 내용 |
---|---|
한도 | → 주택가격 최대 70% → 부부합산 연소득 4.5배 이내 단, 무소득자 및 1,800만원 이하 소득자 > 8,000만원 한도 |
조건 | 생애 최초나 5년 이상 무주택인 자 아래 조건 모두 충족해야 함. → 만 19세 이상 세대주 전원 무주택자 → 부부합산 총소득 연 6,000만원(생애최초 구입자는 연 7,000만원) 이하 |
금리 | → 연 1.5% 고정 |
주거안정주택 구입자금
구분 | 내용 |
---|---|
한도 | → 최대 2억원 이내 |
조건 | → 부부 총소득 6,000만원 이하 (세대주나 세대주로 인정되는 자 전원 6개월 이상 무주택자) 단, 만 30세 미만 세대주 > 직계존속 중 한명 이상, 동일세대 구성, 주민등록표상 부양기간 6개월 이상 |
금리 | → 연 2.8% → 기간 30년인 경우 0.2% 가산 |