티스토리 뷰
직장인 분들은 월급 소득세 계산법을 알고 계신가요? 아마 아는 사람만 알고 모르는 사람은 계속 모르실 겁니다. 구간은 알고 계신가요? 몰라도 됩니다. 이번 글로 계산법과 구간을 알아가시면 되고, 저만 본다고 생각하고, 정리를 열심히 했기 때문에 월급 소득세 계산법과 소득세 구간에 대해서 자세히 확인하시기 바랍니다.
글의 순서는 소득세 계산법 다음 구간이니 이점 참고하시기 바랍니다.
목차
월급 소득세 계산법
월 100만 원, 200만 원, 300만 원, 400만 원, 500만 원 별로 소득세, 지방세, 국민 연금, 국민 건강 보험, 고용 보험을 뺀 순 보수와 총세금에 대한 표이니 참고하시기 바라며, 더 자세한 계산을 원하는 경우, 아래의 버튼으로 빠른 계산이 가능합니다.
구분 | 1,200만원 | 2,400만원 | 3,600만원 | 4,800만원 | 6,000만원 |
---|---|---|---|---|---|
소득세 | - 274,867 | - 856,836 | - 2,219,004 | - 3,626,172 | - 5,168,340 |
지방세 | - 27,487 | - 85,684 | - 221,900 | - 362,617 | - 516,834 |
국민 연금 | - 540,000 | - 1,080,000 | - 1,620,000 | - 2,160,000 | - 2,700,000 |
국민 건강 보험 | - 470,880 | - 941,760 | - 1,412,640 | - 1,883,520 | - 2,354,400 |
고용 보험 | - 108,000 | - 216,000 | - 324,000 | - 432,000 | - 540,000 |
총 세금 | - 1,421,234 | - 3,180,280 | - 5,797,544 | - 8,464,309 | - 11,279,574 |
순 보수 | 10,578,766 | 20,819,720 | 30,202,456 | 39,535,691 | 48,720,426 |
구간
근로소득세율 구간은 아래의 표로 빠르게 확인하시기 바라며, 더 자세한 근로소득세율에 대한 내용은 아래의 버튼으로 빠른 확인이 가능합니다.
과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 (만원) |
---|---|---|
1,400만원 이하 | 6 | 0 |
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 15 | 126 |
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24 | 576 |
8,000만원 초과 ~ 1억 5,000만원 이하 | 35 | 1,544 |
1억 5,000만원 초과 ~ 3억원 이하 | 38 | 1,994 |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 40 | 2,594 |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 42 | 3,594 |
10억원 초과 | 45 | 6,594 |
예시
계산하는 방법은 과세표준이 8,000만 원이라면 세율이 24%이며, 누진공제액이 576만 원입니다. 계산은 아래와 같습니다.
- 80,000,000 x 24% - 5,760,000 = 13,440,000원인 것을 알 수 있습니다.